PODACI IZ VODOPRAVNE DOZVOLE I LABORATORIJSKE ANALIZE ZA IZLAZ UREĐAJA 2011-2014. god.:
Pokazatelji | Dozvoljeno po vodopravnoj dozvoli do 11.05.2016.g | Lab. uređaja 2011.god | Laboratorij uređaja 2012.god | Laboratorij uređaja 2013.god | Lab. uređaja 2014.god | Laboratorij ZZJZ 2013.god. | Laboratorij ZZJZ 2014.god. |
Hidrauličko opterećenje m3/god | 4.080 849 | 3.035.123 | 2.845.461 | 3.901.446 | 3.989.216 | ||
Hidrauličko opterećenje m3/dan | 11.200 | 8324 | 7780 | 10.675 | 10.941 | ||
BPK5 mg/l | 60 | 43 | 50 | 41 | 23 | 28 | 15 |
KPK mg/l | 140 | 104 | 116 | 90 | 63 | 47 | 27 |
Suspendirana tvar mg/l | 70 | 44 | 40 | 35 | 23 | 10 | 6 |
Ukupni dušik mg/l | 37,91 | 41,07 | 28,4 | 13,96 | 24,43 | 17,93 | |
Ukupni fosfor mg/l |
3,69
|
3,97 | 2,65 | 1,93 | 2,61 | 1,53 | |
Efekt pročišćavanja po KPK % | 79 | 77 | 75 | 76 | 87 | 89 | |
Efekt pročišćavanja po BPK5 % | 86 | 85 | 75 | 86 | 89 | 90 | |
Efekt pročišćavanja po susp.mat. % | 85 | 87 | 85 | 86 | 95 | 95 | |
Potrošnja el.ener.kWh/god | 766.337 | 691.782 | 669.956 | 697.049 | |||
Potrošnja struje kWh/m3 | 0,26 | 0,25 | 0,18 | 0,18 |
U razdoblju prilagodbe s odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda («NN,broj:87/10) (do 2015.godine), vodopravnom dozvolom dopuštene su nešto veće vrijednosti za KPK, BPK5 i suspendiranu tvar nego što je određeno Pravilnikom, a granične vrijednosti za dušik i fosfor nisu ni određene.
Granične vrijednosti za gore navedene parametre ne mogu se postići bez dogradnje uređaja tj. uspostave trećeg stupnja pročišćavanja.
KOLIČINA PROČIŠĆENE VODE
GODINA | KOLIČINA/m3 |
2006. | 2.910.790 |
2007. | 2.983.951 |
2008. | 2.949.793 |
2009. | 2.840.354 |
2010. | 4.291.875 |
2011. | 3.035.123 |
2012. | 2.845.461 |
2013. | 3.901.446 |
2014. | 3.989.216 |
Nove cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda primjenjuju se od 01.08.2011.godine i to:
Za kućanstva, osnovne škole, dječje vrtiće, zdravstvene ustanove, športske objekte, pravne osobe, gospodarske subjekte, ustanove i obrtnike
1. | Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda | 1,76 | kn/mj |
2. | Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio); | 1,56 | kn/m3 |
Za socijalno ugrožene građane (primatelji socijalne pomoći) za ukupan trošak vode kućanstva
1. | Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda | 0,78 | kn/mj |
2. | Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio); | 1,09 | kn/m3 |